Os irmãos Bird e Nilson Clemente, vencedores da primeira prova de 24 horas de Interlagos em 1970 estiveram presentes e foram homenageados na sala vip da Old Stock Race, onde puderam receber os cumprimentos e carinho do público presente e logo em seguida posar ao lado do lendário troféu que tanto orgulho trouxe a dupla. A Etapa, inclusive levou o nome de “Troféu Irmãos Clemente” em referência aos irmãos corredores.
Logo após as homenagens, os irmãos Clemente deram uma volta pelo circuito pilotando opalas do Clube do Opala de São Paulo numa espécie de “Carro Madrinha” para em seguida, descerem e cumprimentar os pilotos no grid, uma cena que vai entrar na história, tanto dos homenageados, quanto dos pilotos da Old Stock Race por terem duas lendas vivas do automobilismo presentes nesta prova especial.
A prova
No treino Classificatório, que ocorreu no próprio sábado (16) a primeira colocação fico com o opala 51 de Pimenta com o tempo de 1m58s968, marca que não se via já desde 2017, mostrando que a troca de preparador surtiu efeito e trouxe Pimenta novamente para a disputa do campeonato, após uma desclassificação na terceira etapa. Rodrigo Giordano do opala 38 fez o segundo melhor tempo com 1m59148, ocupado o segundo lugar no grid. Mais dois pilotos também fizeram tempos abaixo de dois minutos, João Ometto Neto do opala 75 com 1m59s838 e o atual líder do campeonato Rafael Lopes do opala 54 com 1m59s896. formaram a segunda fila do grid para a primeira prova.
Carros alinhados, faróis acesos e às 20h15 os opalas partiram para a volta de apresentação da primeira prova da noite. Bandeira verde e os opalas aceleraram pra valer, fazendo o público presente entrar em euforia com aquele balé de luzes passando a mais de 200km/hora na reta de Interlagos. Pimenta manteve a ponta Rodrigo Giordano segurou a segunda posição e Rodrigo Helal, que largou em sexto, ultrapassa Zappelini, Lopes e Ometto assumindo já na segunda volta a terceira colocação, indo atrás de Giordano.
O pelotão composto por João Ometto Neto, Rafael Lopes e Rodrigo Helal, travou a melhor disputa da prova, com os opalas andando muito próximos, ate Lopes errar e perder a posição para Helal, que também ultrapassou Ometto e partiu à caça de Giordano.
Enquanto isso Pimenta na liderança abriu uma boa distancia do pelotão que disputava a segunda colocação, rumando para uma vitória importante para se manter vivo no campeonato.
Na disputa pelo segundo lugar, Helal conseguiu a ultrapassagem sobre Giordano na sétima volta enquanto Rafael Lopes não conseguia manter a quinta posição, caindo para sétimo colocado, sendo ultrapassado por Fabio Franzoni #23 e Jorge Schuback #25, porém o líder do campeonato recuperou sua posição em mais duas voltas fechou a prova em quinto lugar.
Após 12 voltas e de ponta a ponta, Pimenta venceu a prova, Rodrigo Helal foi o segundo, Rodrigo Giordano o terceiro, completando o pódio, João Ometto Neto em quarto e Rafael Lopes em quinto. O resultado completo da primeira prova ficou assim:
Pos | Num | Competitor | Total | Diff | Laps | Best Lap |
1 | 51 | P. Pimenta (M) | 24:20.587 | 0.000 | 12 | 2:00.586 |
2 | 113 | Rodrigo Helal | 24:21.723 | 1.136 | 12 | 2:00.452 |
3 | 38 | Rodrigo Leite | 24:26.506 | 5.919 | 12 | 2:00.249 |
4 | 75 | João Ometto Neto | 24:29.799 | 9.212 | 12 | 2:00.793 |
5 | 54 | Rafael Lopes | 25:01.955 | 41.368 | 12 | 2:01.585 |
6 | 87 | Luiz Carlos Zappelini (M) | 25:02.154 | 41.567 | 12 | 2:01.934 |
7 | 25 | Jorge Schuback (M) | 25:02.375 | 41.788 | 12 | 2:03.415 |
8 | 3 | Ricardo Alvarez | 25:02.756 | 42.169 | 12 | 2:01.695 |
9 | 23 | Fabio Franzoni | 25:04.098 | 43.511 | 12 | 2:03.250 |
10 | 9 | Marco Maragno | 25:11.638 | 51.051 | 12 | 2:03.824 |
11 | 45 | Daniel Kelemen | 25:18.717 | 58.130 | 12 | 2:04.567 |
12 | 21 | Everson de Paula | 26:05.773 | 1:45.186 | 12 | 2:07.225 |
13 | 22 | Alex Fabiano Silva (M) | 24:44.281 | 0.000 | 11 | 2:09.560 |
14 | 31 | Glauco Barros | 25:21.162 | 36.881 | 11 | 2:13.296 |
15 | 79 | Daniel Alberici | 19:39.194 | 0.000 | 9 | 2:03.802 |
16 | 10 | Karim Machata Neto | 15:41.026 | 0.000 | 7 | 2:08.759 |
17 | 12 | Fabio Mencarelli | 16:26.509 | 45.483 | 7 | 2:15.351 |
18 | 18 | Georges Lemonias (M) | 4:23.758 | 0.000 | 2 | 2:05.198 |
DQ | 5 | Carlos Gomes (M) | 24:33.470 | 0.000 | 11 | 2:10.690 |
Pos | Num | Competitor | Total | Diff | Laps | Best Lap |
1 | 51 | P. Pimenta (M) | 24:20.587 | 0.000 | 12 | 2:00.586 |
2 | 87 | Luiz Carlos Zappelini (M) | 25:02.154 | 41.567 | 12 | 2:01.934 |
3 | 25 | Jorge Schuback (M) | 25:02.375 | 41.788 | 12 | 2:03.415 |
4 | 22 | Alex Fabiano Silva (M) | 24:44.281 | 0.000 | 11 | 2:09.560 |
5 | 18 | Georges Lemonias (M) | 4:23.758 | 0.000 | 2 | 2:05.198 |
DQ | 5 | Carlos Gomes (M) | 24:33.470 | 0.000 | 11 | 2:10.690 |
Ás 23h00 os opalas voltaram ao grid para a disputa da segunda corrida da noite e com o grid formado pelo resultado da primeira prova, Pimenta novamente ocupou o primeiro lugar tendo ao seu lado agora, Rodrigo Helal.
Largada autorizada e Pimenta com problemas no diferencial passou lento na reta abandonando ainda no S do Senna, deixando caminho livre para Rodrigo Helal que abriu boa vantagem do segundo colocado Zappelini, seguido por Ometto em terceiro e Ricardo Alvarez do opala numeral 3 em quarto.
Na segunda volta Helal manteve a ponta abrindo uma ótima vantagem deixando a briga para o pelotão de trás, que a partir promoveu a melhor disputa da noite, com muitas ultrapassagens e disputas de posições, tendo destaque Ometto e Zappelini passando lado a lado em toda a reta dos boxes na briga pelo segundo lugar, até o piloto do opala 75 conseguir realizar a ultrapassagem e assumir a segunda posição.
Rafael Lopes travou uma batalha particular com Ricardo Alvarez que, com problemas abandonou e foi ultrapassado pelo líder do campeonato na quarta volta, enquanto Everson de Paula #21 e Amauri Biem se chocaram e o opala numeral 9 ficou parado no S do Senna, ocasionando a entrada do Safety Car e uma bandeira amarela normalização da pista.
Na relargada Helal manteve a posição com Zappelini em segundo, Ometto em terceiro e Daniel Alberici em quarto. No pelotão de trás, Vinicius Pimentel foi tocado pelo opala 45 rodando e em seguida sofreu um choque destruindo boa parte da traseira, mas se manteve na pista ate o final. A direção de provas ainda puniu por queima de largada os opalas 87 de Zappelini e o 54 de Rafael Lopes, acrescendo 20 segundos de tempo para cada um. Rafael Lopes ainda recolheu seu opala para os boxes abandonando a prova faltando apenas uma volta para o final.
No final Rodrigo Helal, depois de passar algumas etapas sem muita sorte, venceu sua primeira corrida no ano com ótimo desempenho. Em segundo ficou João Ometto Neto e completando o pódio em terceiro Daniel Alberici na quarta posição o veterano Jorge Schuback e em quinto Daniel Kelemen do opala 45.
A classificação geral da segunda prova ficou assim:
Pos | Num | Competitor | Total | Diff | Laps | Best Lap |
1 | 113 | Rodrigo Helal | 27:37.603 | 0.000 | 12 | 2:01.139 |
2 | 75 | João Ometto Neto | 27:40.039 | 2.436 | 12 | 2:02.162 |
3 | 79 | Daniel Alberici | 27:57.295 | 19.692 | 12 | 2:04.240 |
4 | 25 | Jorge Schuback (M) | 28:00.526 | 22.923 | 12 | 2:05.297 |
5 | 45 | Daniel Kelemen | 28:03.214 | 25.611 | 12 | 2:04.380 |
6 | 21 | Everson de Paula | 28:09.357 | 31.754 | 12 | 2:06.473 |
7 | 38 | Vinicius Leite (M) | 28:12.659 | 35.056 | 12 | 2:03.692 |
8 | 5 | Carlos Gomes (M) | 28:18.358 | 40.755 | 12 | 2:08.965 |
9 | 31 | Glauco Barros | 28:43.115 | 1:05.512 | 12 | 2:14.596 |
10 | 78 | Fausto Camacho (M) | 29:07.189 | 1:29.586 | 12 | 2:16.762 |
11 | 3 | Ricardo Alvarez | 28:16.502 | 0.000 | 11 | 2:01.843 |
12 | 54 | Rafael Lopes | 28:32.367 | 15.865 | 11 | 2:01.716 |
13 | 9 | Amaury Biem | 28:40.186 | 23.684 | 11 | 2:06.080 |
14 | 10 | Karim Machata Neto | 19:29.224 | 0.000 | 8 | 2:08.836 |
15 | 51 | P. Pimenta (M) | 0.679 | 0.000 | – | 0.000 |
DQ | 87 | Luiz Carlos Zappelini (M) | 28:02.043 | 0.000 | 12 | 2:02.767 |
Pos | Num | Competitor | Total | Diff | Laps | Best Lap |
1 | 25 | Jorge Schuback (M) | 28:00.526 | 22.923 | 12 | 2:05.297 |
2 | 38 | Vinicius Leite (M) | 28:12.659 | 35.056 | 12 | 2:03.692 |
3 | 5 | Carlos Gomes (M) | 28:18.358 | 40.755 | 12 | 2:08.965 |
4 | 78 | Fausto Camacho (M) | 29:07.189 | 1:29.586 | 12 | 2:16.762 |
5 | 51 | P. Pimenta (M) | 0.679 | 0.000 | – | 0.000 |
DQ | 87 | Luiz Carlos Zappelini (M) | 28:02.043 | 0.000 | 12 | 2:02.767 |
Os opalas da Old Stock Race utilizam Pneus Pirelli, Comandos de Válvulas Kuir, Discos de Freio Fremax, Pistôes e Bielas AFP e Embreagens Ceramic Power.
Fotos: Humberto Silva/OSR e Barbara Bonfim/OSR
imprensa@oldstockrace.com.br